日本企業に買収された海外企業・現地社員の悲劇
出典:東洋経済オンライン
■外国人管理職数ランキング上位62社
順位 | 社名 | 業種 | 外国人管理職 | 外国人管理職比率 | 女性管理職 | 男性管理職 | 外国人部長職 | 外国人役員 | 外国人従業員 |
(人) | (%) | (人) | (人) | (人) | (人) | (人) | |||
1 | 日本IBM | 電気機器 | 58 | 0.9 | 736 | 5,885 | 34 | 11 | 136 |
2 | 三菱重工業 | 機械 | 33 | 0.3 | 263 | 10,130 | 0 | 0 | 102 |
3 | あおぞら銀行 | 銀行業 | 16 | 3.0 | 41 | 496 | 5 | 5 | - |
4 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 15 | 0.2 | 65 | 9,066 | 7 | 5 | 455 |
5 | 富士通 | 電気機器 | 14 | 0.3 | 181 | 4,936 | 12 | 1 | 191 |
6 | 東レ | 繊維製品 | 10 | 0.3 | 274 | 3,724 | 0 | 4 | 15 |
7 | 大塚ホールディングス | 医薬品 | 9 | 0.5 | 112 | 1,853 | 4 | 1 | - |
7 | 東芝 | 電気機器 | 9 | 0.1 | 259 | 7,257 | 2 | 0 | 298 |
9 | 花王 | 化学 | 8 | 0.4 | 216 | 1,889 | 1 | 0 | 42 |
9 | シスメックス | 電気機器 | 8 | 1.2 | 35 | 643 | - | - | - |
9 | マツダ | 輸送用機器 | 8 | 0.2 | 111 | 3,745 | 4 | 4 | 78 |
12 | 三井化学 | 化学 | 7 | 0.3 | 92 | 2,136 | 0 | 0 | 31 |
12 | 住友重機械工業 | 機械 | 7 | 0.7 | 10 | 953 | 0 | 1 | |
12 | 丸紅 | 卸売業 | 7 | 0.3 | 63 | 2,337 | 0 | 0 | 48 |
15 | 帝人 | 繊維製品 | 6 | 0.4 | 59 | 1,487 | 0 | 2 | 20 |
15 | 旭硝子 | ガラス・土石製品 | 6 | 0.3 | 78 | 1,816 | 1 | 1 | 18 |
15 | 三井物産 | 卸売業 | 6 | 0.2 | 27 | 2,818 | 0 | 0 | 33 |
18 | 戸田建設 | 建設業 | 5 | 0.4 | 13 | 1,280 | 5 | 0 | 6 |
18 | JT | 食料品 | 5 | 0.4 | 15 | 1,137 | - | 0 | 20 |
20 | 味の素 | 食料品 | 4 | 0.3 | 70 | 1,382 | 0 | 2 | 15 |
20 | アイシン精機 | 輸送用機器 | 4 | 0.3 | 20 | 1,412 | 1 | 0 | - |
20 | 住友商事 | 卸売業 | 4 | 0.1 | 38 | 2,754 | 0 | 0 | 22 |
20 | アサツー ディ・ケイ | サービス業 | 4 | 0.4 | 122 | 939 | 0 | 1 | - |
24 | トヨタ紡織 | 輸送用機器 | 3 | 0.5 | 6 | 621 | 0 | 0 | - |
24 | 積水化成品工業 | 化学 | 3 | 1.2 | 5 | 250 | 0 | 0 | 3 |
24 | 電通 | サービス業 | 3 | 0.2 | 112 | 1,560 | 3 | 1 | - |
24 | 日立電線 | 非鉄金属 | 3 | 0.6 | 3 | 520 | 1 | 0 | 21 |
24 | ダイキン工業 | 機械 | 3 | 0.3 | 19 | 930 | 1 | 1 | 51 |
24 | セイコーエプソン | 電気機器 | 3 | 0.2 | 12 | 1,546 | 1 | 1 | 46 |
24 | フォスター電機 | 電気機器 | 3 | 3.6 | 2 | 82 | 0 | 1 | - |
24 | 山武 | 電気機器 | 3 | 0.3 | 23 | 1,063 | 0 | 1 | 23 |
24 | 京セラ | 電気機器 | 3 | 0.1 | 15 | 2,048 | 0 | 4 | 72 |
24 | 日立ハイテクノロジーズ | 卸売業 | 3 | 0.3 | 15 | 1,126 | - | - | - |
24 | イオン | 小売業 | 3 | 0.2 | 64 | 1,305 | 0 | 0 | - |
35 | 前田建設工業 | 建設業 | 2 | 0.1 | 13 | 1,854 | 0 | 0 | - |
35 | ディー・エヌ・エー | サービス業 | 2 | 2.3 | 8 | 78 | 0 | 1 | 5 |
35 | KFE JAPAN | 卸売業 | 2 | 20.0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 |
35 | テリロジー | 卸売業 | 2 | 10.0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 5 |
35 | 王子製紙 | パルプ・紙 | 2 | 0.2 | 24 | 782 | - | - | - |
35 | 信越化学工業 | 化学 | 2 | 0.2 | 4 | 933 | 2 | 1 | 5 |
35 | 日本ゼオン | 化学 | 2 | 0.6 | 6 | 333 | - | - | 3 |
35 | 日立化成工業 | 化学 | 2 | 0.4 | 6 | 518 | 1 | 0 | - |
35 | 構造計画研究所 | 情報・通信業 | 2 | 3.1 | 3 | 61 | 0 | 0 | 10 |
35 | エス・ディー・エスバイオテック | 化学 | 2 | 4.1 | 1 | 48 | 0 | 0 | 3 |
35 | 日本山村硝子 | ガラス・土石製品 | 2 | 1.6 | 1 | 127 | 0 | 0 | - |
35 | 太平洋セメント | ガラス・土石製品 | 2 | 0.3 | 1 | 721 | 0 | 0 | 5 |
35 | フジクラ | 非鉄金属 | 2 | 0.2 | 9 | 877 | 0 | 0 | 27 |
35 | サトーホールディングス | 機械 | 2 | 0.5 | 20 | 405 | 1 | 1 | 28 |
35 | 日立建機 | 機械 | 2 | 0.4 | 2 | 527 | 1 | 0 | 36 |
35 | 日機装 | 精密機器 | 2 | 0.4 | 11 | 471 | 1 | - | 5 |
35 | ダイフク | 機械 | 2 | 0.3 | 4 | 615 | 1 | 0 | - |
35 | モリタホールディングス | 輸送用機器 | 2 | 2.6 | 1 | 77 | 1 | 0 | - |
35 | 堀場製作所 | 電気機器 | 2 | 1.0 | 6 | 189 | 0 | 0 | - |
35 | ティラド | 輸送用機器 | 2 | 1.7 | 1 | 119 | 0 | 0 | 8 |
35 | KYB | 輸送用機器 | 2 | 0.4 | 5 | 503 | 1 | 0 | - |
35 | ケーヒン | 輸送用機器 | 2 | 0.6 | 1 | 350 | 0 | 0 | 13 |
35 | 凸版印刷 | その他製品 | 2 | 0.1 | 33 | 1,604 | 0 | 0 | - |
35 | アジア・アライアンス・ホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 2 | 25.0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 2 |
35 | 中部電力 | 電気・ガス業 | 2 | 0.0 | 96 | 5,727 | 0 | 0 | 2 |
35 | NSW | 情報・通信業 | 2 | 0.6 | 9 | 349 | 0 | 0 | 12 |
35 | 富士ゼロックス | 電気機器 | 2 | 0.1 | 70 | 2,055 | 0 | 0 | 82 |
35 | 東京スター銀行 | 銀行業 | 2 | 0.5 | 34 | 349 | 1 | 2 | - |
注)2010年度の外国人管理職人数をランキング。比率は外国人管理職人数を男性管理職と女性管理職の合計人数で割って算出。対象は『CSR企業総覧2012年版』掲載の1117社で2010年度の外国人管理職が2人以上存在する企業。管理職は部下を持つ、または部下を持たなくとも同等の地位にあること。管理職には部長職も含む。外国人部長職は外国人管理職のうち部長職以上。外国人役員には執行役員を含む。外国人の定義は会社によって異なる
(出所)『CSR企業総覧』2012年版
Google+
2
2
comments